| Agriculture Commodity Prices – Mbare Market 06 December 2023 | ||
| Product | Description | Price |
| Potato/Pocket | Chat | US$2,50-US$3 |
| Small | US$4 | |
| Medium | US$5-US$5.50 | |
| Large | US$6 | |
| Extra large | US$7-US$7,50 | |
| Tomatoes | 30kg sandak | US$9-US$16 |
| Wooden box | US$3-US$5 | |
| Plastic dish | US$1-US$2 | |
| Vegetables | Cabbage head | US$0,50-US$0,50 |
| Covo/bundle | US$4-US$6 | |
| Rape/bundle | US$4-US$6 | |
| Tsunga/bundle | US$5-US$6 | |
| Beetroot/bundle | US$0,50-US$1 | |
| Onions -10kg pocket | US$4-US$6 | |
| Onions -bundle | US$2 | |
| Onions -60kg bag | US$25-US$30 | |
| Onions shallots | US$0.50-US$1 | |
| Muboora/bundle | US$2-US$2,50 | |
| Red Onion/ 10 kg | US$7-US$8 | |
| English Cucumber | US$0,50-US$1 | |
| Cauliflower/kg | US$1,50-US$2 | |
| Brocoli/kg | US$1,50-US$2 | |
| Lettuce head | US$0,50 | |
| Ginger/kg | US$2 | |
| Garlic/kg | US$2-US$3 | |
| Turmeric/kg | US$2,50 | |
| Okra/5litre tin | US$2-US$3 | |
| Egg plant/kg | ||
| Mushroom fresh/pallet | US$1 | |
| MUSHROOM FRESH OYSTER | US$1 | |
| BUTTON MUSHROOM/PUNNET | US$2 | |
| PARSLEY/HEAD | US$0,50 | |
| CELERY | US$2 | |
| CORIANDER | US$0,25 | |
| Mushroom wild/bucket | US$30 | |
| Jamsquash/KG | US$1 | |
| Red and Yellow pepper | US$2.50 | |
| GREEN PEPPER/KG | US$2 | |
| Red cabbage/head | US$0,50-US$1 | |
| BABY MARROW/CRATE | US$15-US$24 | |
| CHERRY TOMATOES/PUNNET | US$1,50-US$2 | |
| PUMPKINS | ||
| Tsenza/ 5 litre tin | US$2 | |
| CHILLI PEPPER/KG | US$2 | |
| WHITE CARROT/EACH | US$2 | |
| Fresh mint | US$0.25 | |
| Fresh leaches | punnet | US$1 |
| Fresh mubora bundle | ||
| Sugar snap punnet | US$0,50 | |
| Jalapene/KG | US$2.50 | |
| Matemba | 20 litre tin | US$44-US$45 |
| Matemba | 60 kg | US$270 |
| Madora | 20 litre tin | US$48-US$50 |
| Madora | 60KG | US$330 |
| Magandari | 20L TIN | US$48-US$50 |
| Magandari | 60KG | US$330 |
| Sugar beans | 20 litre tin | US$28-US$30 |
| Soyachunks | 20LITRE | US$ |
| Soyachunks | 5 kg | US$2-US$3 |
| Munyemba | 20 litre tin | US$8-US$10 |
| Munyevhe | BUCKET | US$14 |
| Mutsine | BUCKET | US$14 |
| Dried Covo | 20 litre tin | US$8 |
| Dried Cabbage | 20 litre tin | US$8 |
| DRIED FISH | Small | US$1 |
| Dried fish | MEDIUM | US$2 |
| Dried fish | LARGE | US$3 |
| Sweet potato | 2 litre tin | US$1-US$3 |
| Sweet potato | 60kg bag | US$ |
| Magogoya | 20 litre bucket | US$15-US$18 |
| Magogoya | 90kg bag | US$150-US$180 |
| Butternuts | 60 KG | US$18-US$20 |
| Carrots | 60KG | US$18-US$25 |
| Green pepper | 60 KG | US$10-US$15 |
| Cucumber | 60KG | US$13-US$18 |
| Fine beans | Bag | |
| Green Beans | 60KG | US$30 |
| Green mealies | Dozen | US$1,50-US$2,50 |
| Sugar cane | Bundle (20-26) | US$6-US$12 |
| Masawu | 5litre tin | US$1,50 |
| Blueberries | CRATE | US$12 |
| Matohwe | 5litre tin | |
| Nyii | 5litre tin | |
| Kiwi | 3 kg | US$8-US$9 |
| Mawuyu | 5KG | US$2 |
| Apple | box | US$17-US$23 |
| Avocado | basket | US$15-US$18 |
| Banana | crate | US$9 |
| Banana | Unrippened | US$40-US$45 |
| Grapes | PALLET | USS$5 |
| Oranges | US$8-US$9 | |
| Naartigies | Box | US$15 |
| Pears | box | US$9-US$10 |
| Strawberry | CRATE | US$12 |
| Rusika (Tamarind) | 5 LITRE TIN | US$1,50 |
| Pawpaw | Single | US$0,50 |
| Chestnuts | pallet | US$1 |
| Coconut | Single | US$0,50-US$1 |
| Water melon | Single | US$1-US$3 |
| Radish | US$1 | |
| Leaches | pallet | US$1 |
| Plum | pallet | US$2-US$3 |
| APRICOT | PALLET | |
| Tsubvu | 5 LITRE | |
| Pine Apple | Box | US$100 |
| Lime Lemon | crate | US$6 |
| Lemon | BUCKET | US$3- US$4 |
| Peas | 60KG | US$20-US$30 |
| mango | box | US$2-US$4 |
| Mazhanje | 5L TIN | US$1,50 |
| Maize grain | 20 litre tin | US$4-US$6 |
| Maize mumhare | 20 litre tin | US$22- US$24 |
| Shelled groundnuts | 20 litre tin | US$24 |
| Unshelled groundnuts | BUCKET | US$5-US$6 |
| Nyimo dried | 20 litre tin | US$17-US$18 |
| Macadamia nuts | US$1 | |
| Soyabean | 20 litre tin | US$8-US$10 |
| Wheat | 20 litre tin | US$8 |
| Popcorn | 20 litre tin | US$16-US$18 |
| Cowpeas (Nyemba) | 20 litre tin | US$8 |
| Sunflower | 20 litre tin | US$8 |
| Finger millet (Zviyo) | 20 litre tin | US$18-US$20 |
| Mhunga | 20 litre tin | US$8 |
| Shelled brown rice | 20 litre tin | US$45 |
| Unshelled brown rice | 20 litre tin | US$30 |
| Sesame (runinga) | bucket | US$40 |
| Sorghum (mapfunde) | 20 litre tin | US$7-US$8 |
| Pumpkin head | ||
| Horned cucumber | 60 KG | |
| Peanut butter | 1 LITRE | US$1,50 |
| Finger millet meal | 5L TIN | US$6-US$10 |
| soghum meal | 5L TIN | US$5 |
| Rice meal | 5L TIN | US$10 |
| Millet meal | 5L TIN | US$5 |
| Wheat meal | 5L TIN | US$5 |
| Cassava meal | 5L TIN | US$10 |
| Soya meal | 5L TIN | US$5 |
| Makoni tea leaves | 20L | US$20 |
| Groundnuts umhare | Bucket | US$8 |
| Fresh groundnuts | Bucket | US$1O |
| Bottleguard | US$2-US$2,50 | |
| fennel | US$1 | |
| Bettle guard | US$0,50 | |
| FRESH peanuts | US$9- US$10 | |
| Roadrunner eggs | crate | US$3 |
| Okra box | US$36 | |
| Refined cooking oil; palm oil, Sunflower | 2litre | US$3 |
| Broiler | Mother | US$7-US$8 |
| Broiler | Ordinary | US$5-US$6 |
| Offlayer | each | US$3-US$4 |
| Road runner hens | each | US$6-US$7 |
| Road runner cocks | each | US$7-US$9 |
| Guinea fowl (hanga) | each | US$8 |
| Ducks | each | US$8-US$10 |
| Turkey | each | US$15-US$20 |
| Pigeons | each | US$2,50 |
| Rabbits | each | US$8-US$10 |
| Eggs (small) | crate | US$3 |
| Eggs (medium) | crate | US$3,20 |
| FRESH GROUNDNUTS | 20L | US$10 |
| baby marrow | crate | US$16-US$24 |
| okra | box | |
| pawpaw | crate | |
| sweet mellon | box of 5-7 | US$17 |
| Goats | ||
| Maheu | packet | US$2 |
| PEACHES | BOX | |
| GRAPES | PUNNET | US$3.50 |
| DOVI | 1 LITRE | US$1.50 |
| CHIMERA | 5L TIN | US$4 |
| Lettuce head/ kg | US$1 | |
| TEALEAVES TANGADA | 20L TIN | US$15-US$18 |
| Market information comes to you courtesy of The Herald & eMKambo 0772137717 | ||



