| Sakubva Agriculture prices as 7 October 2022 | ||||
| Vegetables | Unit of measurement | Currency | Min | Max |
| Rape | buddle | US$ | 1 | 1.5 |
| covo | buddle | US$ | 1 | 2 |
| tsunga | buddle | US$ | 0.5 | 2 |
| egg plant | each | Z$ | 100 | 200 |
| pumpkin leaves | buddle | Z$ | 150 | 200 |
| cabbage | head | US$ | 0.25 | 0.5 |
| tomatoes | sandak | US$ | 20 | 25 |
| tomatoes | box (9kg) | US$ | 4 | 6 |
| spinach | buddle | US$ | 1 | 2 |
| beetroot | buddle | US$ | 1 | 2 |
| cauliflower | head | US$ | 1 | 1.5 |
| broccoli | head | US$ | 1 | 1.5 |
| lettuce | head | US$ | 0.5 | 1 |
| garlic | kg | US$ | 2.5 | 3 |
| garlic | crate | US$ | 24 | 30 |
| ginger | kg | US$ | 1.5 | 2 |
| ginger | crate | US$ | 20 | 25 |
| turmeric | kg | US$ | 2 | 2.5 |
| onion | pocket(10kg) | US$ | 5 | 8 |
| onion | 60kg | US$ | 25 | 30 |
| onion | buddle | US$ | 0.5 | 1 |
| fresh onion | buddle | US$ | 1 | 2 |
| shallots | US$ | 1 | 1.5 | |
| green paper | 60kg | US$ | 15 | 18 |
| carrots | buddle | US$ | 1 | 2 |
| carrots | seseka | US$ | 20 | 25 |
| green beans | 5lit tin | US$ | 5 | 8 |
| carrots | 5kg | US$ | 5 | 7 |
| carrots | 20lt bucket | US$ | 20 | 25 |
| chillis | bucket | US$ | 10 | 12 |
| chaumolia | buddle | US$ | 1 | 1.5 |
| okra | 5lit tin | US$ | 2 | 3 |
| peas | 20lt bucket | US$ | 10 | 15 |
| dried cowpeas leaves | 20lt bucket | US$ | 16 | 18 |
| mufushwa wenyevhe | 20lt bucket | US$ | 10 | 14 |
| dried cabbage leaves | 20lt bucket | US$ | 15 | 18 |
| dried black jack leaves | 20lt bucket | US$ | 15 | 16 |
| dried covo leaves | 20lt bucket | US$ | 15 | 18 |
| high value | ||||
| butternuts | pocket(10kg) | US$ | 5 | 7 |
| butternuts | sasseka | US$ | 30 | 35 |
| cucumber | 60KG | US$ | 15 | 20 |
| water melon | head | US$ | 1.50 | 2 |
| Tuber | ||||
| yams | 20lt bucket | US$ | 8 | 10 |
| yams | 60 kg | US$ | 50 | 60 |
| cassava | 20lt bucket | US$ | 7 | 10 |
| irish potatoes | 15kg small | US$ | 4 | 5 |
| irish potatoes | 15kg medium | US$ | 5 | 6 |
| irish potatoes | 15kg extra large | US$ | 8 | 10 |
| sweet potatoes | 20lt bucket | US$ | 4 | 5 |
| sweet potatoes | sasseka(60kg) | US$ | 18 | 20 |
| fruits | ||||
| bananas | crate | US$ | 8 | 10 |
| oranges | US$ | 2.5 | 4 | |
| pears | box | US$ | 18 | 20 |
| plums | pallet | US$ | 1 | 2 |
| pawpaws | head | US$ | 1 | 2.5 |
| coconut | head | US$ | 1 | 2 |
| peaches | small box | US$ | 12 | 15 |
| pineapple | small box | US$ | 10 | 12 |
| leaches | pallet | US$ | 1 | 1 |
| apples | US$ | 15 | 18 | |
| mangoes | 20lt bucket | US$ | out of stock | out of stock |
| avocado pear | each | Z$ | 30 | 50 |
| strawberry | punnet | US$ | 0.5 | 1 |
| mayuu | 20kg | US$ | 4 | 5 |
| lemon | 20lt bucket | US$ | 3 | 5 |
| mayuu | 5lt bucket | US$ | 1 | 2 |
| field crops | ||||
| green mealies | dozen | US$ | 2.5 | 3 |
| cow peas | 20lt bucket | US$ | 10 | 12 |
| rice | 20lt bucket | US$ | 20 | 25 |
| ground nuts shelled | 20lt bucket | US$ | 22 | 24 |
| groundnuts unshelled | 20lt bucket | US$ | 4 | 5 |
| bambara nuts | 20lt bucket | US$ | 18 | 20 |
| pop corns | 20lt bucket | US$ | 16 | 18 |
| sunflower | 20lt bucket | US$ | 6 | 7 |
| sugar beans | 20lt bucket | US$ | 16 | 18 |
| sorghum | 20lt bucket | US$ | 10 | 12 |
| pearl millet | 20lt bucket | US$ | 16 | 18 |
| rapoko | 20lt bucket | US$ | 16 | 20 |
| wheat | 20lt bucket | US$ | 7 | 8 |
| dry maize | 20lt bucket | US$ | 6 | 8 |
| small livestock& products | ||||
| broilers | each | US$ | 6 | 8 |
| turkey | each | US$ | 15 | 20 |
| road runner | each | US$ | 4 | 6 |
| ducks | each | US$ | 8 | 10 |
| eggs | each | US$ | 3.5 | 4 |
| off layer | each | US$ | 4 | 5 |
| rabbits | each | US$ | 7 | 12 |
| madora | bucket | US$ | 30 | 35 |
| matemba | bucket | US$ | 36 | 38 |
| Bulawayo Agriculture prices as 7 October 2022 | ||||
| Commodity | Unit (Mass) | Bulawayo Market | Rekini Market | |
| Price (US$) | ||||
| COW PEAS | 20kg | 18 | 16 | |
| SUGAR BEANS | 20kg | 24 | 22 | |
| GROUNDNUTS (Shelled) | 20kg | 28 | 30 | |
| ROUNDNUTS (Shelled) | 20kg | 30 | 30 | |
| SWEET POTATOES | 20kg | 7 | 6 | |
| BUTTERNUTS | 10kg | 8 | no supply | |
| CABBAGES | head | 0.6 | 0.5 | |
| CAULIFLOWER | head | 1 | no supply | |
| BROCOLLI | head | 0.8 | no supply | |
| SPINACH | bundle | 0.5 | 0.5 | |
| COVO/RAPE | bundle | 2.5 | 2 | |
| CARROTS | bunch | 0.8 | 0.8 | |
| OKRA | 5l tin | 4 | no supply | |
| GARLIC | kg | 3 | 4 | |
| GINGER | kg | 4 | 5 | |
| CHILLI | 20kg | 14 | 12 | |
| CUCUMBER | 15kg pocket | 10 | 8 | |
| YAMS | ||||
| PEAS (Unshelled) | crate | no supply | 9 | |
| GREEN PEPPER | 20kg | 10 | ||
| IRISH POTATOES (Large) | 15kg | 7 | 8 | |
| IRISH POTATOES (small) | 10kg | 5.5 | 6 | |
| ONION (Dried) | 10kg | 10 | 9 | |
| FRESH ONION | bundle | 1 | 1 | |
| SHALLOTS | bundle | 0.5 | 0.5 | |
| TOMATOES | crate | 15 | 13 | |
| LETTUCE | head | 0.8 | ||
| STRAWBERRY | punnet | |||
| APPLES | 12kg | 15 | 13 | |
| BANANAS | crate | 6 | 6 | |
| ORANGES | 10kg | 5 | 4 | |
| LEMON | 20kg | 6 | 5 | |
| NAARTJIES | 20kg | no supply | 4 | |
| PINEAPPLE | ||||
| AVOCADO | 20kg | 10 | 9 | |
| WATERMELLON | Each | 3 | ||
| GUAVA | ||||
| EGGS | crate | 3.5 | 3.5 | |
| BROILERS | 7 | 7 | ||
| ROAD RUNNER | 5 | 5 | ||
| OFF-LAYERS | 3.5 | 3 | ||
| MAIZE GRAIN | 20kg | 7 | 6 | |
| GREEN MEALIES | dozen | 3 | ||
| SORGHUM | 20kg | 7 | 6 | |
| FINGER MILLET | 20kg | 18 | 15 | |
| PEARL MILLET | 20kg | 8 | 8 | |
| RICE | 20kg | no supply | no supply | |
| MOPANI WORMS | 20kg | 40 | 40 | |
| MATEMBA | 20kg | 50 | 45 | |
| This market watch was provided by the Agricultural Marketing Authority. Contact us on +263-4-308662-4 or WhatsApp +263781706212 | ||||
| Rate:US$1:$750 | ||||



